Project Description
HSZ Series DC Brushless Surface Solar Water Pump
Model Analysis
HSZ11/15-72/600
HSZ: HANFY solar pump SZ series
11: Max flow
15: Max head
72: Pump voltage
600: Pump power
HSZ Series DC Brushless Surface Solar Water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX SUCT | MAX FLOW | MAX HEAD | INLET/OUTLET |
(V) | (W) | (M) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
HSZ11/15-72/600 | 72 | 600 | 8 | 11 | 15 | 1.5"X1.5"(PIPE) |
HSZ12/18-96/750 | 96 | 750 | 8 | 12 | 18 | 2.0"X2.0"(PIPE) |
HSZ16/27-96/1500 | 96 | 1500 | 8 | 16 | 27 | 2.0"X2.0" |
HSZ38/25-280/2200 | 280 | 2200 | 8 | 38 | 25 | 3.0"X3.0" |
Material Of Pump
◎ Outlet:Iron
◎ Pump head: Iron
◎ Pump body: Iron
◎ Impeller:Iron
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 1.2M
◎ Air cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Medium lift and medium flow, fit for home use
and Irrigation
◎ Warranty:1 year