Project Description
HSQB Series DC Brushless Surface Solar Water Pump
Model Analysis
HSQB1.7/22-12/180
HSQB: HANFY solar pump QB series
1.7: Max flow
22: Max head
12: Pump voltage
180: Pump power
HSQB Series DC Brushless Surface Solar Water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX SUCT | MAX FLOW | MAX HEAD | INLET/OUTLET |
(V) | (W) | (M) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
HSQB1.7/22-12/180 | 12 | 180 | 8 | 1.7 | 22 | 1.0"X1.0" |
HSQB2.0/28-24/250 | 24 | 250 | 8 | 2.0 | 28 | 1.0"X1.0" |
HSQB2.2/40-48/400 | 48 | 400 | 8 | 2.2 | 40 | 1.0"X1.0" |
HSQB1.7/22-12/180-S | 12 | 180 | 8 | 1.7 | 22 | 1.0"X1.0" |
HSQB2.0/22-24/250-S | 24 | 250 | 8 | 2.0 | 22 | 1.0"X1.0" |
HSQB2.5/33-48/400-S | 48 | 400 | 8 | 2.5 | 33 | 1.0"X1.0" |
Material Of Pump
◎ Outlet:Iron/Stainless steel
◎ Pump head: Iron/Stainless steel
◎ Pump body: Iron/Stainless steel
◎ Impeller:Brass
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 1.2M
◎ Air cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Medium lift and medium flow, fit for home use
◎ Warranty:1 year