Project Description
HRQB Series DC Brushless Surface Solar water Pump
Model Analysis
HRQB2.0/17-24/250
HRQB: HANFY solar pump RQB series
2.0: Max flow
17: Max head
24: Pump voltage
250: Pump power
HRQB Series DC Brushless Surface Solar water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX SUCT | MAX FLOW | MAX HEAD | OUTLET |
(V) | (W) | (M) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
HRQB2.0/17-24/250 | 24 | 250 | 8 | 2.0 | 17 | 1.0"X1.0" |
HRQB2.5/28-48/400 | 48 | 400 | 8 | 2.5 | 28 | 1.0"X1.0" |
HRQB1.8/22-24/250-S | 24 | 250 | 8 | 1.8 | 22 | 1.0"X1.0" |
HRQB2.2/30-48/400-S | 48 | 400 | 8 | 2.2 | 30 | 1.0"X1.0" |
HRQB3.3/40-72/600-S70 | 72 | 600 | 8 | 3.3 | 40 | 1.0"X1.0" |
HRQB3.3/49-96/750-S70 | 96 | 750 | 8 | 3.3 | 49 | 1.0"X1.0" |
Material Of Pump
◎ Outlet:Iron/Stainless steel
◎ Pump head: Iron/Stainless steel
◎ Pump body: Iron/Stainless steel
◎ Impeller: Brass
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 1.2M
◎ Air cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Medium lift and medium flow, fit for home use
◎ Warranty: 1 year