Project Description
4HSC Series Plastic Impeller Solar Water Pump
Model Analysis
4HSC2.5/20-24/250
4:4 inch pump body dimension
HSC: HANFY Solar pump centrifugal model
2.5: Max flow
20: Max head
24: Pump voltage
250: Pump power
4HSC Series Plastic Impeller Solar Water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX FLOW | .MAX HEAD | OUTLET |
(V) | (W) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
4HSC2.5/20-24/250 | 24 | 250 | 2.5 | 20 | 1.25 |
4HSC3.0/40-24/400 | 24 | 400 | 3.0 | 40 | 1.25 |
4HSC3.5/50-48/400 | 48 | 400 | 3.5 | 50 | 1.25 |
4HSC3.5/65-72/600 | 72 | 600 | 3.5 | 65 | 1.25 |
4HSC3.5/85-96/750 | 96 | 750 | 3.5 | 85 | 1.25 |
4HSC3.5/95-120/900 | 120 | 900 | 3.5 | 95 | 1.25 |
4HSC3.5/110-72/1100 | 72 | 1100 | 3.5 | 110 | 1.25 |
4HSC3.0/18-24/250 | 24 | 250 | 3.0 | 18 | 1.25 |
4HSC3.0/25-24/400 | 24 | 400 | 3.0 | 25 | 1.25 |
4HSC4.0/35-48/400 | 48 | 400 | 4.0 | 35 | 1.25 |
4HSC4.0/50-72/600 | 72 | 600 | 4.0 | 50 | 1.25 |
4HSC4.0/70-96/750 | 96 | 750 | 4.0 | 70 | 1.5 |
4HSC4.0/80-120/900 | 120 | 900 | 4.0 | 80 | 1.5 |
4HSC4.0/95-72/1100 | 72 | 1100 | 4.0 | 95 | 1.5 |
4HSC4.5/130-96/1500 | 96 | 1500 | 4.5 | 130 | 1.5 |
4HSC4.5/190-280/2200 | 280 | 2200 | 4.5 | 190 | 1.5 |
4HSC4.5/20-24/400 | 24 | 400 | 4.5 | 20 | 2 |
4HSC5.5/25-48/400 | 48 | 400 | 5.5 | 25 | 2 |
4HSC6.0/35-72/600 | 72 | 600 | 6.0 | 35 | 2 |
4HSC6.5/50-96/750 | 96 | 750 | 6.5 | 50 | 2 |
4HSC6.5/60-120/900 | 120 | 900 | 6.5 | 60 | 2 |
4HSC6.5/75-72/1100 | 72 | 1100 | 6.5 | 75 | 2 |
4HSC7.0/110-96/1500 | 96 | 1500 | 7.0 | 110 | 2 |
4HSC7.5/150-280/2200 | 280 | 2200 | 7.5 | 150 | 2 |
4HSC7.0/20-48/400 | 48 | 400 | 7.0 | 20 | 2 |
4HSC9.0/30-72/600 | 72 | 600 | 9.0 | 30 | 2 |
4HSC9.0/45-96/750 | 96 | 750 | 9.0 | 45 | 2 |
4HSC9.0/50-120/900 | 120 | 900 | 9.0 | 50 | 2 |
4HSC9.0/65-72/1100 | 72 | 1100 | 9.0 | 65 | 2 |
4HSC10.0/95-96/1500 | 96 | 1500 | 10.0 | 95 | 2 |
4HSC10.0/130-280/2200 | 280 | 2200 | 10.0 | 130 | 2 |
4HSC13.0/15-72/600 | 72 | 600 | 13.0 | 15 | 2 |
4HSC13.0/25-96/750 | 96 | 750 | 13.0 | 25 | 2 |
4HSC13.0/35-120/900 | 120 | 900 | 13.0 | 35 | 2 |
4HSC14.0/40-72/1100 | 72 | 1100 | 14.0 | 40 | 2 |
4HSC14.5/65-96/1500 | 96 | 1500 | 14.5 | 65 | 2 |
4HSC14.5/95-280/2200 | 280 | 2200 | 14.5 | 95 | 2 |
4HSC20/45-96/1500 | 96 | 1500 | 20 | 45 | 2 |
4HSC20/65-280/2200 | 280 | 2200 | 20 | 65 | 2 |
Material Of Pump
◎ Outlet: Brass
◎ Pump head: Brass
◎ Pump body: 201 stainless steel
◎ Impeller: Plastic
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 2M
◎ Oil cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Only use it for clean water
◎ Max head is 190M, max flow is 14.5 M3 /H
◎ Fit for farm and livestock
◎ Warranty: 2 years