Project Description
4HAN lron Series Plastic Impeller Solar Water Pump
Model Analysis
4HAN2.5/20-24/250
4:4 inch pump body dimension
HAN:HANFY solar pump
2.5: Max flow
20: Max head
24: Pump voltage
250: Pump power
4HAN lron Series Plastic Impeller Solar Water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX FLOW | . | OUTLET |
(V) | (W) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
4HAN2.5/20-24/250 | 24 | 250 | 2.5 | 20 | 1 |
4HAN3.5/50-48/400 | 48 | 400 | 3.5 | 50 | 1 |
4HAN3.5/65-72/600 | 72 | 600 | 3.5 | 65 | 1 |
4HAN3.5/85-96/750 | 96 | 750 | 3.5 | 85 | 1 |
4HAN3.5/110-72/1100 | 72 | 1100 | 3.5 | 110 | 1 |
4HAN5.5/25-48/400 | 48 | 400 | 5.5 | 25 | 2 |
4HAN6.0/35-72/600 | 72 | 600 | 6.0 | 35 | 2 |
4HAN6.5/50-96/750 | 96 | 750 | 6.5 | 50 | 2 |
4HAN6.5/75-72/1100 | 72 | 1100 | 6.5 | 75 | 2 |
4HAN7.0/110-96/1500 | 96 | 1500 | 7.0 | 110 | 2 |
4HAN7.5/150-280/2200 | 280 | 2200 | 7.5 | 150 | 1.5 |
4HAN7.0/20-48/400 | 48 | 400 | 7.0 | 20 | 2 |
4HAN9.0/30-72/600 | 72 | 600 | 9.0 | 30 | 2 |
4HAN9.0/45-96/750 | 96 | 750 | 9.0 | 45 | 2 |
4HAN9.0/65-72/1100 | 72 | 1100 | 9.0 | 65 | 2 |
4HAN10.0/95-96/1500 | 96 | 1500 | 10.0 | 95 | 2 |
4HAN10.0/130-280/2200 | 280 | 2200 | 10.0 | 130 | 2 |
4HAN13.0/15-72/600 | 72 | 600 | 13.0 | 15 | 2 |
4HAN13.0/25-96/750 | 96 | 750 | 13.0 | 25 | 2 |
4HAN14.0/40-72/1100 | 72 | 1100 | 14.0 | 40 | 2 |
4HAN14.5/65-96/1500 | 96 | 1500 | 14.5 | 65 | 2 |
4HAN14.5/95-280/2200 | 280 | 2200 | 14.5 | 95 | 2 |
Material Of Pump
◎ Outlet: Iron
◎ Pump head: Iron
◎ Pump body: Stainless steel
◎ Impeller: Plastic
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 2M
◎ Oil cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Only use it for clean w
◎ High lift and medium flow, fit for
home use and irrigation
◎ Lower price and good quality
◎ Warranty: 1 year