Project Description
3HSC Series Plastic Impeller Solar Water Pump
Model Analysis
3HSC2.5/20-24/250
3:3 inch pump body dimension
HSC: HANFY solar pump centrifugal model
2.5: Max flow
20: Max head
24: Pump voltage
250: Pump power
3HSC Series Plastic Impeller Solar Water Pump
ITEM NO. | VOLTAGE | POWER | MAX FLOW | MAX HEAD | OUTLET |
(V) | (W) | (M3 /H) | (M) | (INCH) | |
3HSC2.5/20-24/250 | 24 | 250 | 2.5 | 20 | 1 |
3HSC3.0/40-48/400 | 48 | 400 | 3.0 | 40 | 1 |
3HSC3.5/60-72/600 | 72 | 600 | 3.5 | 60 | 1 |
3HSC3.5/75-96/750 | 96 | 750 | 3.5 | 75 | 1 |
3HSC3.5/110-72/1100 | 72 | 1100 | 3.5 | 110 | 1 |
3HSC3.5/150-96/1500 | 96 | 1500 | 3.5 | 150 | 1 |
3HSC3.5/230-280/2200 | 280 | 2200 | 3.5 | 230 | 1 |
3HSC3.5/25-48/400 | 48 | 400 | 3.5 | 25 | 1 |
3HSC4.0/40-72/600 | 72 | 600 | 4 | 40 | 1 |
3HSC4.5/55-96/750 | 96 | 750 | 4.5 | 55 | 1 |
3HSC4.5/85-72/1100 | 72 | 1100 | 4.5 | 110 | 1 |
3HSC4.5/110-96/1500 | 96 | 1500 | 4.5 | 110 | 1 |
3HSC4.5/180-280/2200 | 280 | 2200 | 4.5 | 180 | 1 |
3HSC5.5/22-48/400 | 48 | 400 | 5.5 | 22 | 1 |
3HSC6.0/35-72/600 | 72 | 600 | 6.0 | 35 | 1 |
3HSC6.5/45-96/750 | 96 | 750 | 6.5 | 45 | 1 |
3HSC6.5/70-72/1100 | 72 | 1100 | 6.5 | 70 | 1 |
3HSC6.5/100-96/1500 | 96 | 1500 | 6.5 | 100 | 1 |
3HSC6.5/150-280/2200 | 280 | 2200 | 6.5 | 150 | 1 |
Material Of Pump
◎ Outlet: Brass
◎ Pump head: Brass
◎ Pump body: 201 stainless steel
◎ Impeller: Plastic impeller
◎ Motor: Permanent magnet DC brushless motor
◎ Cable: 2M
◎ Oil cooling
◎ MPPT function controller
Product Features
◎ Only use it for clean water
◎ Max head is 230M. max flow is 6.5M3 /H
◎ Fit for small farm, livestock
◎ Warranty: 2 years